Equipe | PG | J | % | |
---|---|---|---|---|
1º | 37 | 19 | 65% | |
2º | 36 | 19 | 63% | |
3º | 35 | 19 | 61% | |
4º | 35 | 19 | 61% | |
5º | 34 | 19 | 60% | |
6º | 32 | 19 | 56% | |
7º | 27 | 19 | 47% | |
8º | 27 | 19 | 47% | |
9º | 27 | 19 | 47% | |
10º | 26 | 19 | 46% | |
11º | 25 | 19 | 44% | |
12º | 25 | 19 | 44% | |
13º | 25 | 19 | 44% | |
14º | 22 | 18 | 41% | |
15º | 21 | 18 | 39% | |
16º | 20 | 19 | 35% | |
17º | 18 | 19 | 32% | |
18º | 15 | 19 | 26% | |
19º | 15 | 19 | 26% | |
20º | 13 | 19 | 23% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário