Equipe | PG | J | % | |
---|---|---|---|---|
1º | 70 | 37 | 63% | |
2º | 66 | 37 | 59% | |
3º | 63 | 37 | 57% | |
4º | 60 | 37 | 54% | |
5º | 57 | 37 | 51% | |
6º | 57 | 37 | 51% | |
7º | 57 | 37 | 51% | |
8º | 56 | 37 | 50% | |
9º | 55 | 37 | 50% | |
10º | 53 | 37 | 48% | |
11º | 49 | 37 | 44% | |
12º | 48 | 37 | 43% | |
13º | 45 | 37 | 41% | |
14º | 45 | 37 | 41% | |
15º | 43 | 37 | 39% | |
16º | 40 | 37 | 36% | |
17º | 39 | 37 | 35% | |
18º | 38 | 37 | 34% | |
19º | 37 | 37 | 33% | |
20º | 30 | 37 | 27% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário