


CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Atlético-MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
2 | São Paulo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
3 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |
4 | Flamengo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
5 | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.7 |
6 | Vasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
7 | América-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
8 | Atlético-GO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
9 | Grêmio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
10 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
11 | Figueirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
12 | Ceará | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
13 | Bahia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 16.7 |
14 | Internacional | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
15 | Santos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
16 | Cruzeiro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
17 | Coritiba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 | Fluminense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | Atlético-PR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
20 | Avaí | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bahia 3 X 3
Flamengo
Cartão Amarelo45 | ![]() | Twittar |
Cartão Amarelo45 | ![]() | Twittar |
Gol44 | ![]() | Twittar |
42 | ![]() | Twittar |
41 | ![]() | Twittar |
Substituição40 | ![]() | Twittar |
Substituição40 | ![]() | Twittar |
37 | ![]() | Twittar |
36 | ![]() | Twittar |
Substituição34 | ![]() | Twittar |
32 | ![]() | Twittar |
Cartão Vermelho30 | ![]() | Twittar |
Substituição28 | ![]() | Twittar |
Gol28 | ![]() | Twittar |
26 | ![]() | Twittar |
DATA 29/05/2011 - 16:00 | ÁRBITRO Cleber Welington Abade (SP) |
CIDADE Salvador | LOCAL Pituaçu |