Seguidores
terça-feira, 31 de maio de 2011
domingo, 29 de maio de 2011
Classificação.
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Atlético-MG | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
2 | São Paulo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
3 | Corinthians | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 100 |
4 | Flamengo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 66.7 |
5 | Palmeiras | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.7 |
6 | Vasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100 |
7 | América-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
8 | Atlético-GO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 |
9 | Grêmio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 |
10 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
11 | Figueirense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50 |
12 | Ceará | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
13 | Bahia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 16.7 |
14 | Internacional | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
15 | Santos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
16 | Cruzeiro | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
17 | Coritiba | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 | Fluminense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
19 | Atlético-PR | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
20 | Avaí | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
2ª rodada
- Sab 28/05/2011 - 18h30 EngenhãoBOT 1 0 SAN
- Sab 28/05/2011 - 18h30 Beira RioINT 0 1 CEA
- Sab 28/05/2011 - 18h30 RessacadaAVA 1 3 CAM
- Sab 28/05/2011 - 21h00 MorumbiSPO 1 0 FIG
- Dom 29/05/2011 - 16h00 Fonte LuminosaCOR 2 1 CFC
- Dom 29/05/2011 - 16h00 PituaçuBAH 3 3 FLA
Bahia Bahia 3 X 3 Flamengo Flamengo
Bahia 3 X 3 Flamengo
Cartão Amarelo45 | Fernando, por falta feia em Maranhão. | Twittar |
Cartão Amarelo45 | Cartão para Jobson! Tirou a camisa na comemoração. | Twittar |
Gol44 | GOOOOOL DO BAHIA!!! Jobson de novo! Maranhão arranca, briga com os zagueiros e a bola sobra para Jobson, que fuzila no canto direito de Felipe! 3 a 3 no finzinho! | Twittar |
42 | Uhhhh! Ávine cruza e Rafael cabeceia para fora! Se passasse por ele, seria um gol certo de Jobson! | Twittar |
41 | Uhhh! O Bahia quase empata! Cruzamento passa por todo mundo, a zaga falha e Jobson fica com ela na pequena área. Ele tenta driblar Jean, mas se enrola. Sorte do Fla! | Twittar |
Substituição40 | O Flamengo também! Luxa põe Fernando na vaga de Willians. | Twittar |
Substituição40 | Terceira e última mudança no Bahia! Maranhão no lugar de Lulinha. | Twittar |
37 | Ávine dispara pela esquerda e cruza, mas Jobson escorrega na hora do domínio. Sai jogando Renato. | Twittar |
36 | Marcos cobra falta no chuveirinho, corta Willians. | Twittar |
Substituição34 | Mudou o Bahia. Rafael por Souza. | Twittar |
32 | O Flamengo troca passes e a torcida grita "Olé!" - É o líder do Brasileirão! | Twittar |
Cartão Vermelho30 | Hélder expulso! Ele divide com Bottinelli, que saía em contragolpe. O juiz vê falta e aplica o segundo amarelo. Rua! | Twittar |
Substituição28 | Muda o Fla! Jean no lugar de Galhardo. | Twittar |
Gol28 | GOOOOOL DO FLAMENGO!!! Egídio é a fera! Egídio! Diego Maurício arrancou pela esquerda e rolou para trás. O lateral bateu de primeira, com categoria! 3 a 2, virou o Fla! | Twittar |
26 | Lulinha passa por Willians e rola para Jobson, que faz fila na zaga do Fla, mas chuta mal. | Twittar |
Ficha Técnica
DATA 29/05/2011 - 16:00 | ÁRBITRO Cleber Welington Abade (SP) |
CIDADE Salvador | LOCAL Pituaçu |
Assinar:
Postagens (Atom)