informações atualizadas em tempo realclique nos números para ver o detalhamento
publicidade
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Corinthians | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 84.8 |
2 | São Paulo | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 66.7 |
3 | Flamengo | 21 | 11 | 5 | 6 | 0 | 19 | 9 | 10 | 63.6 |
4 | Vasco | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 15 | 2 | 60.6 |
5 | Palmeiras | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 | 57.6 |
6 | Internacional | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 50 |
7 | Cruzeiro | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 10 | 5 | 54.5 |
8 | Botafogo | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 48.5 |
9 | Figueirense | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 48.5 |
10 | Fluminense | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário