Equipe | PG | J | % | |
---|---|---|---|---|
1º | Corinthians | 70 | 37 | 63% |
2º | Vasco | 66 | 37 | 59% |
3º | Fluminense | 63 | 37 | 57% |
4º | Flamengo | 60 | 37 | 54% |
5º | Coritiba | 57 | 37 | 51% |
6º | Internacional | 57 | 37 | 51% |
7º | Figueirense | 57 | 37 | 51% |
8º | São Paulo | 56 | 37 | 50% |
9º | Botafogo | 55 | 37 | 50% |
10º | Santos | 53 | 37 | 48% |
11º | Palmeiras | 49 | 37 | 44% |
12º | Grêmio | 48 | 37 | 43% |
13º | Atlético-MG | 45 | 37 | 41% |
14º | Atlético-GO | 45 | 37 | 41% |
15º | Bahia | 43 | 37 | 39% |
16º | Cruzeiro | 40 | 37 | 36% |
17º | Ceará | 39 | 37 | 35% |
18º | Atlético-PR | 38 | 37 | 34% |
19º | América-MG | 37 | 37 | 33% |
20º | Avaí | 30 | 37 | 27% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário