Equipe | PG | J | % | |
---|---|---|---|---|
1º | Corinthians | 37 | 19 | 65% |
2º | Flamengo | 36 | 19 | 63% |
3º | São Paulo | 35 | 19 | 61% |
4º | Vasco | 35 | 19 | 61% |
5º | Botafogo | 34 | 19 | 60% |
6º | Palmeiras | 32 | 19 | 56% |
7º | Cruzeiro | 27 | 19 | 47% |
8º | Internacional | 27 | 19 | 47% |
9º | Figueirense | 27 | 19 | 47% |
10º | Coritiba | 26 | 19 | 46% |
11º | Fluminense | 25 | 19 | 44% |
12º | Atlético-GO | 25 | 19 | 44% |
13º | Ceará | 25 | 19 | 44% |
14º | Santos | 22 | 18 | 41% |
15º | Grêmio | 21 | 18 | 39% |
16º | Bahia | 20 | 19 | 35% |
17º | Atlético-PR | 18 | 19 | 32% |
18º | Atlético-MG | 15 | 19 | 26% |
19º | Avaí | 15 | 19 | 26% |
20º | América-MG | 13 | 19 | 23% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário